Timbaúba tem 4 candidatos a prefeito e 95 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 16:23 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Timbaúba
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
CONCEIÇÃO DE JÊRONIMO | PSDB | 45 | Concorrendo |
DR JEFFERSON DENTISTA | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
MARINALDO ROSENDO | PP | 11 | Concorrendo |
ULISSES | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Timbaúba
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
AILTON LISO | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
ALBERTINA VIEIRA | PP | 11311 | Concorrendo |
ALENCAR DO OZANAN | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
ALYNE COUTINHO | PP | 11411 | Concorrendo |
BALAZINHA | PP | 11211 | Concorrendo |
BEL DAS CASAS NOVAS | MDB | 15444 | Concorrendo |
BIU CURUMBA | DC | 27027 | Concorrendo |
BIU DO CRUZEIRO | MDB | 15333 | Concorrendo |
BRUNA CARLA DA INDEPENDÊNCIA | PSB | 40777 | Concorrendo |
CACA SINDICALISTA | DC | 27888 | Concorrendo |
CARLA PATRICIA PSICÓLOGA | PL | 22123 | Concorrendo |
CINTIA FERREIRA LIMA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
CLAUDETE DE GEDSON MARCOS | DC | 27777 | Concorrendo |
CLAYTON DA FIBRA | PSB | 40333 | Concorrendo |
CLEIDE MARAVILHA | PSB | 40000 | Concorrendo |
CRISTIANE DA VILA NOVA VIDA | PODE | 20444 | Concorrendo |
DECA DA SUCATA | PSB | 40222 | Concorrendo |
DINHO DO TRÂNSITO | PODE | 20888 | Concorrendo |
DORA DO CONSELHO | PODE | 20123 | Concorrendo |
DR DOCA APOLINARIO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
DR PAULO TAVARES | PODE | 20555 | Concorrendo |
DR. JOÃO ROBERTO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
DRA LUCYANA VASCONCELOS | REPUBLICANOS | 10533 | Concorrendo |
DRA MIKAELLA | PODE | 20777 | Concorrendo |
EDNA DA 3a IDADE | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
EDUARDO TRAIRA DA SAUDE | DC | 27333 | Concorrendo |
EDVALMIR CARTEIRO | PSB | 40640 | Concorrendo |
EDVAN DE SÃO JOSE | MDB | 15456 | Concorrendo |
EMANUEL DE DR JACINTO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
EVELIZE | PSB | 40111 | Concorrendo |
FELIPE DE JACQUES FILHO | PP | 11444 | Concorrendo |
FELLIPE VASCONCELOS | PP | 11789 | Concorrendo |
FLAVIO DE MELQUENIA | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
GERLANE ROBERTA | DC | 27444 | Concorrendo |
GILDETE DIAS | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
GILMA DE GUEL | MDB | 15678 | Concorrendo |
GUI RAMOS | PSB | 40789 | Concorrendo |
HUGO PERES | DC | 27222 | Concorrendo |
IRMÃ ÉRICA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
IRMÃ NILDA DE NOVA QUEIMADAS | PL | 22555 | Concorrendo |
ISABEL DE CHAPÉU DE BODE | MDB | 15789 | Concorrendo |
JACI BARROS | DC | 27111 | Concorrendo |
JACIETE | PODE | 20987 | Concorrendo |
JAIR FOTÓGRAFO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
JOÃO TUBARÃO | PP | 11000 | Concorrendo |
JOSI ENFERMEIRA | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
JOSINALDO BARBOSA | PODE | 20333 | Concorrendo |
JOSINALDO JUNIOR | PODE | 20000 | Concorrendo |
LEANDRO FISCAL DO POVO | MDB | 15000 | Concorrendo |
LEANDRO NASCIMENTO DA DIREITA | PL | 22222 | Concorrendo |
LOURDES | REPUBLICANOS | 10567 | Concorrendo |
LUCIANO DA SAÚDE | PSB | 40401 | Concorrendo |
LUCIANO SILVA RADIALISTA | DC | 27000 | Concorrendo |
LUCIENE DO LEITE | PODE | 20300 | Concorrendo |
MADALENA DA SAÚDE | PP | 11888 | Concorrendo |
MAGO DA RIFA | MDB | 15555 | Concorrendo |
MANU DO DOUTOR | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
MARCELO FILHO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
MARCÍLIO DO GÁS | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
MARCOS CONTADOR | PSB | 40444 | Concorrendo |
MARIANO DA INDEPENDÊNCIA | PSB | 40555 | Concorrendo |
MAURILIO AGENTE DE SAÚDE | PODE | 20222 | Concorrendo |
MEMA COMPANHEIRA | PP | 11555 | Concorrendo |
MI DE SANTA ANA | UNIÃO | 44556 | Concorrendo |
MOISES PINTOR | DC | 27232 | Concorrendo |
MORGANA DE SAPUCAIA | PODE | 20754 | Concorrendo |
NELSON CABEÇÃO | REPUBLICANOS | 10345 | Concorrendo |
NETO | PODE | 20456 | Concorrendo |
NETO APOLINÁRIO JUNTOS | PP | 11611 | Concorrendo |
NINA DE MARINALDO DA GELADEIRA | PSB | 40234 | Concorrendo |
NIVA | PODE | 20999 | Concorrendo |
OSMAR DA SAUDE | DC | 27999 | Concorrendo |
OSVALDO VIGILANTE | DC | 27123 | Concorrendo |
PASTOR RONALDO | PP | 11222 | Concorrendo |
PAULINHO DE GENÉSIO | PP | 11111 | Concorrendo |
PB FERNANDO CANTOR | MDB | 15123 | Concorrendo |
PROFESSOR GERSON COSTA | PP | 11333 | Concorrendo |
PROFESSOR PAULO | UNIÃO | 44244 | Concorrendo |
PROFESSORA ERIKA | DC | 27555 | Concorrendo |
PROFESSORA GILDETE SOARES | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
PROFESSORA ROSELY | DC | 27345 | Concorrendo |
RENATO DA AMBULÂNCIA | PP | 11011 | Concorrendo |
RISADINHA | PL | 22000 | Concorrendo |
RISALVA BRANDÃO | PSB | 40999 | Concorrendo |
SARGENTO RONALDO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
TALES DA CULTURA | DC | 27789 | Concorrendo |
TARCISIO BATISTA | PSB | 40678 | Concorrendo |
TIAGO DE BANANEIRO | MDB | 15615 | Concorrendo |
TONI JAPA | PL | 22141 | Concorrendo |
VAL DAS PLANTAS | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
VAL DE JURANDI | PP | 11777 | Concorrendo |
VAN SOM MÚSICO | PODE | 20111 | Concorrendo |
VERUSKA RÉGIS | UNIÃO | 44128 | Concorrendo |
ZÉ DA RUA | PSB | 40123 | Concorrendo |
ZITO | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.